- Get link
- X
- Other Apps
Di SMA Negeri 1 Pringgarata, peserta didik penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) SMA Tahun 2021 sudah dapat diakses. Berikut daftar nama peserta didik yang berhak menerima dana PIP.
No | Kelas | Rombel | Nama Peserta Didik | Nama Ibu Kandung | Nama Ayah | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | NISN | Jenis Kelamin | Nominal | No Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | XII.IPS.3 | WARI OVALIA | MUAH | ADNAN | 2003-01-31 | Pringgarata | 0331888506 | P | 500.000 | 770545083 |
2 | 12 | XII.IPS.3 | ISNA ERLYANA SAFITRI | SAUNIWATI | MARZUKI | 2003-01-01 | SINTUNG | 0036329463 | P | 500.000 | 781019455 |
3 | 12 | XII.MIPA.3 | INDRIATI SOEMARNO | ROAINI | LATE | 2005-03-21 | SISIK TIMUR | 0026322697 | P | 500.000 | 818539942 |
4 | 12 | XII.IBB | Suwardi | Aminah | Nahri | 2002-07-01 | Berembeng | 0028883958 | L | 500.000 | 770544680 |
5 | 12 | XII.MIPA.2 | ISKANDAR | INAQ HENDRA | ACHMAD YANI | 2003-02-23 | Nyangget | 0038428711 | L | 500.000 | 781019444 |
6 | 12 | XII.IPS.2 | SILVIANI | NURHASANAH | RAHMAD | 2001-12-27 | Pengenjek | 0019188099 | P | 500.000 | 770544374 |
7 | 12 | XII.MIPA.1 | TARIZA | SAINAH | MAWARDI | 2003-02-03 | PENGENJEK | 0031728671 | P | 500.000 | 770544782 |
8 | 12 | XII.IBB | FARHAN WIRAYUDA | ARIMI | AHMAD | 2003-03-18 | Pringgarata | 0039957355 | L | 500.000 | 770540482 |
9 | 12 | XII.MIPA.3 | USMAYADI | MURNI | MAHRIP | 2003-05-21 | Nyangget | 0031290038 | L | 500.000 | 818544454 |
10 | 12 | XII.MIPA.1 | NURLAILI MELIANA | SAHMIN | MUSTAKIM | 2003-05-29 | Pringgarata | 0039554732 | P | 500.000 | 770543336 |
11 | 12 | XII.MIPA.1 | ERMAWATI | SUKINI | SAHLAN | 2003-01-20 | Pengenjek | 0039325991 | P | 500.000 | 770540404 |
12 | 12 | XII.IPS.1 | ANDRA HERMAWAN | SANIAH | ALIMAH | 2002-04-15 | Bertais | 0020546805 | L | 500.000 | 770539443 |
13 | 12 | XII.MIPA.2 | ROZA IRMAYANTI | ROKYAH | SERIMAH | 2003-05-24 | Puspalaya | 0033940190 | P | 500.000 | 770543948 |
14 | 12 | XII.MIPA.1 | Izza Pratama | Ernawati | Zaenudin | 2003-04-10 | Berembeng | 0037569160 | L | 500.000 | 781019488 |
15 | 12 | XII.MIPA.1 | RIZKI WAHYUDI | NURDIANAH | MAJIDI | 2003-10-09 | DASAN BARU | 0038068792 | L | 500.000 | 963826475 |
16 | 12 | XII.MIPA.2 | LISA KARISMA CITRA DEWI | MAKLUM | KARDI | 2003-03-24 | Bertais | 0038030496 | P | 500.000 | 770542106 |
17 | 12 | XII.MIPA.3 | Era Ermawati | Mahani | Rahmat | 2002-01-13 | Berembeng | 9996365343 | P | 500.000 | 770540119 |
18 | 12 | XII.IBB | CHEBEN MULTI MUSTAFA | ZUBAEDIAH | MURDAN | 2002-04-23 | Pringgarata | 0028121070 | L | 500.000 | 781019091 |
19 | 12 | XII.MIPA.1 | SUKINI | HAKIMIN | GAZALI | 2002-10-06 | PENGENJEK | 0027067657 | P | 500.000 | 770544501 |
20 | 12 | XII.MIPA.2 | KOMANG NONIK SINTHA | NI MADE WARNI | I KETUT SUJANA | 2002-12-15 | Sepakek | 0022468141 | P | 500.000 | 770541601 |
21 | 12 | XII.MIPA.3 | AHMAD SANI | LEMBAIN | JUMERIP | 2002-12-27 | Kwang Jukut | 0034267511 | L | 500.000 | 770539056 |
22 | 12 | XII.IBB | WAHYU ANDIKA | MULIATI | HUSNI | 2003-05-06 | SINTUNG TIMUR | 0038103865 | L | 500.000 | 770544997 |
23 | 12 | XII.MIPA.2 | ZAINUL HAQQI | MARISAH | SAHUDIN | 2003-01-26 | KEBON NYIUR | 0036009552 | L | 500.000 | 770545594 |
24 | 12 | XII.MIPA.1 | BAIQ DWIYAN NUGRAHANI | MARIAM | LALU SUJIRMAN | 2003-03-23 | Kebun Bunut | 0036145718 | P | 500.000 | 781019068 |
25 | 12 | XII.IPS.1 | HAERUR ROZI | HALIMAH | JUMENAH | 2003-02-14 | Kelana | 0038921046 | L | 500.000 | 770540618 |
26 | 12 | XII.IBB | SILA APRIANTI | Ramisah | Rusdi | 2002-04-04 | Sepakek | 0025023422 | P | 500.000 | 770544283 |
27 | 12 | XII.IPS.2 | NOVI ALFITRIANA | MINRAH | SAHDAN | 2002-11-18 | Repok Dasan Baru | 0022563430 | P | 500.000 | 770543030 |
28 | 12 | XII.MIPA.3 | RAUDATUL JANNAH | Masitah | Satrah | 2002-12-31 | Berembeng | 0020585473 | P | 500.000 | 781019818 |
29 | 12 | XII.MIPA.1 | RIAN SEPIANTI | AMISAH | SAKDAH | 2003-08-30 | KELANA | 0029598055 | P | 500.000 | 963826226 |
30 | 12 | XII.IPS.3 | YUNDIKA AISHA | LISAH | KASIM | 2004-07-21 | Sepakek | 0047195391 | P | 500.000 | 790403292 |
31 | 12 | XII.IPS.2 | Johan | Sainah | BURHANUDIN | 2001-11-11 | Berembeng | 0039459644 | L | 500.000 | 770541384 |
32 | 12 | XII.IPS.2 | MUHAMMAD HAZHARI PRADANA | HURIAH | KUDRAT | 2003-03-05 | Kekalek | 0038525005 | L | 500.000 | 770542832 |
33 | 12 | XII.IPS.3 | ROHIDIN ZULFI | RASMI | SALPUN | 2003-01-23 | BEBER | 0032445549 | L | 500.000 | 963826577 |
34 | 12 | XII.MIPA.2 | RIRIN FERANITA | MURNIAWATI | MOHAMAD RIDWAN | 2003-01-23 | Arjangka | 0038585529 | P | 500.000 | 770543846 |
35 | 12 | XII.IPS.1 | EDO SAPUTRA | AISAH | HABIBI | 2002-09-22 | Pengenjek | 0023963345 | L | 500.000 | 770539828 |
36 | 12 | XII.MIPA.2 | HENDRA HERIAWAN | INDRIATI | KADRI | 2002-08-17 | Kelana | 0027869895 | L | 500.000 | 770540890 |
37 | 12 | XII.MIPA.1 | AFIFAH | AMINAH | Masni | 2003-01-20 | Berembeng | 0038276325 | P | 500.000 | 963820949 |
38 | 12 | XII.IPS.1 | ERMA DAMAYANTI | RAHIMIN | MUHAMAD TURMUZI | 2003-01-13 | DASAN MONTONG | 0033788775 | P | 500.000 | 770540302 |
39 | 12 | XII.IPS.3 | Dia Permata Sari | Rauhun | Mahsun | 2002-04-08 | Berembeng | 0009381216 | P | 500.000 | 770539624 |
40 | 12 | XII.IBB | BAMBANG HARDIAN | AMINI | SARIPI | 2003-01-03 | ESOT | 0033607943 | L | 500.000 | 770539545 |
41 | 12 | XII.MIPA.3 | LANANG AL PARIZI | Rohanati | ROHBANIADI | 2004-03-26 | Sintung Barat | 0049155335 | L | 500.000 | 963824229 |
42 | 12 | XII.IPS.3 | NI WAYAN MESI | NYOMAN AYU SULASIH | MADE CIKE | 2003-05-01 | Mtg. Tanggak | 0037546428 | P | 500.000 | 770542945 |
43 | 12 | XII.MIPA.3 | AWULIA MASTUTI | MASRAH | AWALUDIN | 2003-05-21 | PENGENJEK | 0035826056 | P | 500.000 | 781019024 |
44 | 12 | XII.MIPA.2 | Windi Apriyana | Rahimah | Junaidi | 2001-01-16 | Pengenjek | 0017666871 | P | 500.000 | 781020108 |
45 | 12 | XII.MIPA.1 | SUKRON | HAERUNNIAH | SUKUR | 2003-05-27 | Pringgarata Timur | 0038629920 | L | 500.000 | 770544590 |
46 | 12 | XII.MIPA.2 | PITRIANI | SAKNAH | SALDI | 2003-05-26 | Repok Sintung | 0036464276 | P | 500.000 | 770543530 |
47 | 12 | XII.IPS.2 | HALIMATUS SAKDIAH | Sarehun | Sahpan | 2003-07-05 | Sepakek | 0039533150 | P | 500.000 | 770540812 |
48 | 12 | XII.MIPA.1 | YILDI RAE ASGAR | MURSEHAN | SAHYUN ,SH | 2003-06-09 | ESOT | 0036367677 | L | 500.000 | 781020164 |
49 | 12 | XII.IPS.1 | NOVIA DEWI CAHYATI | NURHAYATI | H. SAHMAD | 2003-11-16 | Puspalaya | 0032905764 | P | 500.000 | 770543132 |
50 | 12 | XII.IPS.3 | MAELIY ALVIANA | BAIQ MISNIATI | SERAI | 2003-05-26 | Kelana | 0036362625 | P | 500.000 | 781019557 |
51 | 12 | XII.IBB | LALU ADIT SATONI | SANEAH | LALU RAHME | 2001-01-25 | ESOT | 0019899174 | L | 500.000 | 770541725 |
52 | 12 | XII.MIPA.3 | MAHESI | MAHYANI | MAHRUP | 2003-07-01 | Puspalaya | 0034121829 | L | 500.000 | 770542616 |
53 | 12 | XII.MIPA.3 | ZOHRATUL SAFITRI | RAFIAH | SAMSUDIN | 2002-11-06 | Pringgarata | 0029973417 | P | 500.000 | 770545695 |
54 | 12 | XII.MIPA.1 | ALMAN KAIS | AERUNI | MAHFUZ | 2002-02-03 | MURBAYA | 0025077600 | L | 500.000 | 818538111 |
55 | 12 | XII.MIPA.3 | ZIKRI HIDAYAT | muzniah | MUZHAR | 2003-02-05 | Dasan Baru | 0024622030 | L | 500.000 | 818545083 |
56 | 12 | XII.IPS.2 | MAR'ATUN ASSOLIHAH | BARI'AH | MURSID | 2003-06-06 | Karang Jangkong | 0039845106 | P | 500.000 | 963824808 |
57 | 12 | XII.IPS.3 | RUSPITA DEWI | NURHAYATI | JALALUDIN | 2003-10-11 | DASAN MONTONG | 0037169049 | P | 500.000 | 781019874 |
58 | 12 | XII.MIPA.2 | EMI VERAWATI | SALMAH | MAHUDIN | 2003-04-19 | Arjangka | 0037866044 | P | 500.000 | 770540028 |
59 | 12 | XII.IPS.1 | LINDA ASTUTI KURRATUL AINI | MARNI | SAHLAN | 2003-04-11 | Pringgarata | 0033922616 | P | 500.000 | 770542004 |
60 | 12 | XII.MIPA.3 | HAMZAN WADI | SITI KALSUM | saparudin | 2000-02-11 | BERTAIS | 0004371575 | L | 500.000 | 963822958 |
61 | 12 | XII.MIPA.3 | RUSLAN AHMAD | Rusnah | Muksin | 2003-08-22 | Karang Kebon | 0038481401 | L | 500.000 | 818543472 |
62 | 12 | XII.MIPA.3 | AHMAD ZAMRI | AENIAH | ROHIDIN | 2001-08-11 | PRINGGARATA | 3012350000 | L | 500.000 | 818538019 |
63 | 12 | XII.IPS.1 | ANISA SALSABILA | HERNIWATI | BAYADI | 2003-09-18 | Pringgarata | 0033083502 | P | 500.000 | 781018962 |
64 | 12 | XII.MIPA.1 | ABDUL RAHIM | RABIAH | HAJI SUKARIM | 2003-08-05 | Kekalek | 0038030500 | L | 500.000 | 781018882 |
65 | 12 | XII.MIPA.3 | RISTI RISTIANA | INAQ YOGI AZMI | AMAQ YOGI AZMI | 2003-12-23 | NYANGGET | 0025018407 | P | 500.000 | 818543381 |
66 | 12 | XII.MIPA.1 | RENI HAERANI SABRINA | KHAERUMINI | SABAR | 2003-01-26 | Nyangget | 0033286944 | P | 500.000 | 770543631 |
67 | 12 | XII.IBB | AHMAD JUNI HARDI | SAHRI | AMAT | 2002-06-30 | Puspalaya | 0022971621 | L | 500.000 | 770538983 |
68 | 12 | XII.MIPA.1 | ANDRA AGUSTIN | SENAH | SAIDUN | 2001-08-12 | SINTUNG | 0019377042 | L | 500.000 | 770539352 |
69 | 12 | XII.MIPA.1 | KHOIRUN ISA NURSASI KIRANA | SITI LESTARI | ISKANDAR | 2002-09-29 | Boyolali | 0029802365 | P | 500.000 | 781019502 |
70 | 12 | XII.MIPA.2 | ARYA IMAM SAPUTRA | DIYANI | IMAM NURDIMAN | 2003-05-09 | Bertais | 0038835891 | L | 500.000 | 781019002 |
71 | 12 | XII.MIPA.2 | AHMAD REZA SAPUTRA | NUR AINI | SELAMET RIADI | 2003-08-03 | Gunung Agung | 0036966439 | L | 500.000 | 781018906 |
72 | 12 | XII.IPS.1 | YUNI KAFITA | RUSMINI | HASBULAH | 2002-12-10 | Kekalek | 0020546822 | P | 500.000 | 770545469 |
73 | 12 | XII.IPS.3 | DIAN RESTU | AMNIL | NASRUN | 2003-07-08 | MONTONG | 0032267425 | L | 500.000 | 818538609 |
74 | 12 | XII.IPS.2 | HAIKAL FARIS | SUNIATI | HIRJAN | 2002-10-09 | Sepakek | 0025003375 | L | 500.000 | 770540721 |
75 | 12 | XII.IPS.1 | YOGI HANDIKA PEBRIAN | RIANAH | KAMARUDIN | 2003-02-12 | ESOT | 0038237988 | L | 500.000 | 770545367 |
76 | 12 | XII.MIPA.1 | LAELATUL HUDA | MISTAH | MAHRUP | 2003-02-10 | ESOT | 0037207073 | P | 500.000 | 963824127 |
77 | 12 | XII.MIPA.3 | Irawati | Sulianah | Rusdi | 2003-04-06 | Berembeng | 0032764668 | P | 500.000 | 770541179 |
78 | 12 | XII.IPS.2 | BAIQ BIDARI SURGANITU | PARIDAH HARIANI | L. RAHME | 2003-02-10 | DASAN MONTONG | 0032880247 | P | 500.000 | 781019057 |
79 | 12 | XII.MIPA.2 | Eva Nurdiana | Baqiah | Ahmad Zubaidi | 2002-12-29 | Berembeng | 0023004203 | P | 500.000 | 963822562 |
80 | 12 | XII.MIPA.1 | AINUN NISA | Inaq Saefudin | Syaeful | 2003-02-06 | Tunjang | 0028161252 | P | 500.000 | 770539181 |
81 | 12 | XII.IPS.2 | NURASAT | RAILI | IRAH | 2002-10-29 | BONJERUK | 0009231705 | L | 500.000 | 770543223 |
82 | 12 | XII.IPS.3 | ANDIKA JULIAN PUTRA | MUSLIHAN HANDAYANI | SEPIDI | 2002-07-27 | Puspalaya | 0027149163 | L | 500.000 | 770539250 |
83 | 12 | XII.MIPA.2 | RIAN AFANDI | SARKIYAH | SAEHUL | 2003-07-24 | KARANG KEBON | 0034282487 | L | 500.000 | 963826135 |
84 | 12 | XII.MIPA.2 | MUH. FIKRI AL HUDA | Inaq Fitriani | Setiawan | 2003-03-03 | Repok Sadar | 0038747503 | L | 500.000 | 770542729 |
85 | 12 | XII.IBB | WAHID HIDAYAT | RUSMIATI | BASARUDIN | 2002-08-11 | Puspalaya | 0029619215 | L | 500.000 | 770544884 |
86 | 12 | XII.IBB | LISNA SEPTIANA | NIKMAH | MUHAMAD | 2002-09-07 | Sepakek | 0021645861 | P | 500.000 | 770542219 |
87 | 12 | XII.IPS.2 | SESI KIRANI | ROHANI | KAMARUDIN | 2004-01-17 | TANYOT | 0049093376 | P | 500.000 | 790403214 |
88 | 12 | XII.MIPA.2 | ROLI ASWADI | MULIANAH | SAHRI | 2003-02-09 | BEREMBENG | 0035546492 | L | 500.000 | 963826656 |
89 | 12 | XII.IBB | SERLI MARIANI | HARIANI | HAERUL AKRAM | 2003-01-13 | Pringgarata Timur | 0039426389 | P | 500.000 | 781019965 |
90 | 12 | XII.IBB | OSAMA BADAWI | MARJAAH | HUSNUL NAIM | 2002-08-08 | Pringgarata | 0021320556 | L | 500.000 | 818542333 |
91 | 12 | XII.IPS.3 | JUNAIDI | ENIM | PERIE | 2004-01-13 | TENYENG-ENYENG | 0046834845 | L | 500.000 | 790403021 |
92 | 12 | XII.MIPA.3 | MIA AULIA PUTRI | RAPIAH | SUARDI | 2002-08-27 | KARANG JAKONG | 0020544976 | P | 500.000 | 963825110 |
93 | 12 | XII.IPS.3 | NISA HESTIANA | MARNIAH | SAHNAN | 2003-03-12 | Kekalek | 0038030494 | P | 500.000 | 781019749 |
94 | 12 | XII.MIPA.1 | WINDA RISKA | MUHIBBAH | MARZUKI ISMAIL | 2003-06-21 | Pringgarata | 0039708232 | P | 500.000 | 770545174 |
95 | 11 | XI.IPS.2 | BAIQ ELI YANTI | MULIATI | LALU MUHARIS | 2003-05-24 | ESOT | 0031121282 | P | 1.000.000 | 963821749 |
96 | 11 | XI.MIPA.3 | MUHAMAD RIZKI | SITI KHADIJAH | ABDUL HARIS | 2004-03-19 | SINTUNG | 0047564284 | L | 1.000.000 | 868531999 |
97 | 11 | XI.MIPA.2 | Ririn Handayani | Martim | BUDI HARSANA | 2003-07-06 | Telabah Baru | 0036027866 | P | 1.000.000 | 868532642 |
98 | 11 | XI.IPS.2 | MITA MAYLIDA | Khotimah | Muhsan | 2003-05-20 | TELABAH BARU | 0033805848 | P | 1.000.000 | 868531875 |
99 | 11 | XI.MIPA.1 | LISA USMAYANI | RUSMAWATI | SAHARUDIN | 2004-01-24 | LEMPENGE | 0043831035 | P | 1.000.000 | 963824514 |
100 | 11 | XI.IPS.4 | Indra Saputra | Mahdiah | Ridwan | 2003-11-25 | Pengenjek | 0039526220 | L | 1.000.000 | 963823394 |
101 | 11 | XI.MIPA.2 | M.JOVAN SEPTIAN ADISTIO | ENDANG SRI MAYANTI | BAMBANG MARYADI | 2003-09-02 | MATARAM | 0039291039 | L | 1.000.000 | 868531332 |
102 | 11 | XI.MIPA.1 | MAHENDRA | Nurhasanah | Sahli | 2003-09-27 | Berembeng | 0021029114 | L | 1.000.000 | 868531525 |
103 | 11 | XI.MIPA.1 | Sri Mulyani Wahyuni | Nurmi | Husni | 2004-08-22 | Arjangka Selatan | 0049831140 | P | 1.000.000 | 963826985 |
104 | 11 | XI.MIPA.3 | Febriana | Sarni | Mudah | 2004-02-07 | Arjangka | 0047036641 | P | 1.000.000 | 963822663 |
105 | 11 | XI.IPS.4 | KETUT JULYANTI | Ni Made Warni | I Ketut Sujana | 2004-07-25 | Sepakek | 0048266446 | P | 1.000.000 | 868531150 |
106 | 11 | XI.MIPA.1 | Roni sanjaya | Serilah | Kariawan | 2003-06-15 | Arjangka | 0035809819 | L | 1.000.000 | 868532879 |
107 | 11 | XI.MIPA.3 | ARDI WIRANATA | Sri Rahayu | Saprun Jayadi | 2004-04-10 | Berembeng | 0049186561 | L | 1.000.000 | 868529389 |
108 | 11 | XI.IPS.4 | Satriadi | Sartini | Sahman | 2004-05-24 | Kubur Jaran | 0041383171 | L | 1.000.000 | 868533215 |
109 | 11 | XI.IPS.3 | NURUL FITRIANI | SAHNIM | MUNAWAR | 2003-11-27 | PRINGGARATA | 0043796754 | P | 1.000.000 | 963825879 |
110 | 11 | XI.IPS.4 | Nena Amalia Putri | Jariah | Jasirun | 2005-03-01 | Kekalik Montong | 0029183328 | P | 1.000.000 | 868532143 |
111 | 11 | XI.IPS.1 | Zulkaidi | Hurnawati | Mashur | 2004-03-29 | Arjangka | 0046016285 | L | 1.000.000 | 868533850 |
112 | 11 | XI.MIPA.1 | HIZAR WAHYUDI | SAHNIM | Ahmad | 2004-05-02 | PENGENJEK | 0049772940 | L | 1.000.000 | 963823190 |
113 | 11 | XI.MIPA.1 | Serlina Haliza | Aminah | Amin | 2003-01-30 | Arjangka | 0033729083 | P | 1.000.000 | 868533306 |
114 | 11 | XI.MIPA.3 | ZURIATIN HAER | Arsanah | Muhasim | 2004-10-23 | TELABAH BARU | 0042286959 | P | 1.000.000 | 963827377 |
115 | 11 | XI.MIPA.1 | HIJJAT ALKHAN | SITI AMINAH | SYAFI'I | 2004-02-20 | PRINGGARATA | 0041207550 | L | 1.000.000 | 963823134 |
116 | 11 | XI.IPS.1 | RAMDANI | Raelun | Rinati | 2004-10-06 | GOBOK LUAH | 0048635706 | L | 1.000.000 | 868532314 |
117 | 11 | XI.IPS.4 | WINA AULIA | RUSNAWATI | SUKARMEN | 2004-05-24 | ESOT | 0044059742 | P | 1.000.000 | 878375120 |
118 | 11 | XI.IPS.3 | Sahril | Hadijah | Sabri | 2003-07-01 | Pringgarata | 0030636941 | L | 1.000.000 | 868533124 |
119 | 11 | XI.IPS.3 | FATHURRAHMAN | SITI HASANAH | ALIDAH | 2004-05-14 | PRINGGARATA | 0043796747 | L | 1.000.000 | 868530076 |
120 | 11 | XI.IPS.2 | Maezatul Akma | Baeah | Rusman | 2004-06-05 | Puspalaya | 0042746434 | P | 1.000.000 | 868531401 |
121 | 11 | XI.IPS.3 | Muhammad Rizal | Ruminah | Musnan | 2004-07-27 | Beber | 0043903009 | L | 1.000.000 | 963825494 |
122 | 11 | XI.IPS.1 | Ernawati | Senimah | Mustaam | 2002-10-04 | Berembeng | 0027160492 | P | 1.000.000 | 868529924 |
123 | 11 | XI.IPS.4 | SAFITRIANI | MISNAH | SAHUDI | 2004-07-13 | SEPAKEK | 0044068097 | P | 1.000.000 | 868532960 |
124 | 11 | XI.IPS.3 | MARLIYANDA | ELIYANI | MARDAN | 2004-08-15 | SEPAKEK | 0045456664 | P | 1.000.000 | 868531648 |
125 | 11 | XI.IPS.1 | Putra Sasaka | Suriyah | AHMAD TAHRIR | 2002-09-29 | Mataram | 0009251525 | L | 1.000.000 | 963826055 |
126 | 11 | XI.IPS.1 | RIFKI MARDANI | SUANAH | MUHAMAD JAZALI | 2003-12-03 | PENGENJEK | 0033967933 | L | 1.000.000 | 963826317 |
127 | 11 | XI.MIPA.3 | IZUL PAIS | NUR ASIYAH | HAERUDIN | 2003-11-05 | KEBON NYIUR | 0036220953 | L | 1.000.000 | 963823940 |
128 | 11 | XI.IPS.4 | MEILIZA ANDRIANI | SALMI | RIDWAN | 2004-05-14 | PENGENJEK | 0044973167 | P | 1.000.000 | 868531795 |
129 | 11 | XI.IPS.2 | FIKRI HAIKAL | RUSMINI | ZAENUDIN | 2003-06-03 | PRAYA | 0037470404 | L | 1.000.000 | 868530203 |
130 | 11 | XI.IPS.4 | Eniah | Senah | Rainah | 2001-07-01 | Pemepek Barat | 0011625587 | P | 1.000.000 | 868529855 |
131 | 11 | XI.MIPA.3 | SYARIF ADRIAN HADI | SUHNI | JUNAIDI | 2004-11-20 | PRINGGARATA | 0043796753 | L | 1.000.000 | 868533555 |
132 | 11 | XI.IPS.2 | ILMAYANI | MUNAH | MUZHAR | 2004-02-29 | TELABAH BARU | 0055424483 | P | 1.000.000 | 868530917 |
133 | 11 | XI.MIPA.3 | Dina Mardiana | Murjenah | Pajar | 2003-08-28 | Puspalaya | 0038278032 | P | 1.000.000 | 868529719 |
134 | 11 | XI.IPS.4 | IRMA FADILA | SITI HALIMAH | SUHIRMAN | 2003-12-13 | PRINGGARATA | 0033941541 | P | 1.000.000 | 963823677 |
135 | 11 | XI.IPS.4 | Tanwir | Amenah | Irahadi | 2003-07-26 | Pemepek Barat | 0031442842 | L | 1.000.000 | 868533623 |
136 | 11 | XI.MIPA.1 | LEON NANDA | MARTINI | RUSHAN | 2003-10-30 | PENGENJEK LAUK | 0038476480 | L | 1.000.000 | 963824332 |
137 | 11 | XI.IPS.2 | REDI PRANATA | AYUNI | NA'IM | 2003-05-23 | SINTUNG | 0035340040 | L | 1.000.000 | 878375084 |
138 | 11 | XI.IPS.4 | Rian Agustiawan | Inaq Rian | Kamarudin | 2004-08-11 | Kwang Jukut | 0047159620 | L | 1.000.000 | 868532563 |
139 | 11 | XI.IPS.3 | Baiq Serly Ulan Dari | Mustiasih | Lalu Herman | 2003-12-22 | Pemepek | 0036187963 | P | 1.000.000 | 868529561 |
140 | 11 | XI.IPS.3 | ZAENUDIN | AMINI | H. SUDIRMAN | 2004-07-16 | Sepakek | 0049403675 | L | 1.000.000 | 868533781 |
141 | 11 | XI.IPS.3 | RIZKI ALGOBI | Uniati | H.AWALUDIN | 2004-07-27 | Dasan Baru | 0042671463 | L | 1.000.000 | 963826384 |
142 | 11 | XI.IPS.2 | YUSRI SUKMA | Husnah | DERAH | 2003-11-10 | Murbaya | 0038813746 | L | 1.000.000 | 963827231 |
143 | 11 | XI.MIPA.1 | Supiani | Riatim | SATRE | 2003-05-11 | Tenyeng-Nyeng | 0038063913 | P | 1.000.000 | 963827060 |
144 | 11 | XI.IPS.4 | NURUL HOTIMAH | MULIATIM | RIPA'I | 2003-11-12 | KEKALEK | 0032289017 | P | 1.000.000 | 868532223 |
145 | 11 | XI.MIPA.3 | M.RIFKI ANNAZORI | UJIARTINI | JUYANI | 2003-02-23 | GUNUNG AGUNG | 0022149499 | L | 1.000.000 | 963824706 |
146 | 11 | XI.IPS.2 | Suhaimi | SARAH | SANUDIN | 2001-05-06 | Pringgarata | 0019735558 | L | 1.000.000 | 868533475 |
147 | 11 | XI.IPS.3 | INTAN NURAINI | SEMIN | Mahzan Sazali | 2003-09-29 | BEREMBENG | 0032961914 | P | 1.000.000 | 963823485 |
148 | 11 | XI.IPS.4 | FEBRIAN JAYADI | SARAH | SUDIRMAN | 2003-02-02 | PENGENJEK | 0035140315 | L | 1.000.000 | 868530145 |
149 | 11 | XI.MIPA.2 | Irman muliadi | Erna wati | Unardi | 2004-07-08 | Sedau barat | 0046237303 | L | 1.000.000 | 868531014 |
150 | 11 | XI.IPS.4 | AHMAD PAIZAL | SUMARNI | ABDULLAH | 2004-03-15 | Kubur Jaran | 0046982914 | L | 1.000.000 | 868529221 |
151 | 11 | XI.IPS.4 | RIZKI HERMAWAN | MISLAWATI | SAYUTI | 2004-03-01 | Pringgarata | 0045613360 | L | 1.000.000 | 868532711 |
152 | 11 | XI.MIPA.2 | HIRWAN JAYADI | HERAWATI | WIRLI | 2004-03-16 | SINTUNG TIMUR | 0046119071 | L | 1.000.000 | 868530713 |
153 | 11 | XI.IPS.3 | KARTINI | Sarme | RUSDI | 2003-09-29 | Sepakek | 0042831086 | P | 1.000.000 | 963824025 |
154 | 11 | XI.MIPA.3 | ZURIAN SEZAR IZLAMI | ZULHIJJAH | WAHIDI | 2004-08-08 | Sepakek | 0045103224 | L | 1.000.000 | 878375164 |
155 | 11 | XI.IPS.1 | NIA PUSPITA DEWI | KUSMAWATI | SADRI | 2003-05-06 | SELAKAN | 0038540044 | P | 1.000.000 | 963825711 |
156 | 11 | XI.IPS.1 | EGON CARLOS | MASTURI | TASAR | 2002-12-31 | Demak | 0026427283 | L | 1.000.000 | 963822277 |
157 | 11 | XI.MIPA.2 | AMRINA ROSADA | MAENIAH | MAHNUN | 2004-07-13 | TELABAH BARU | 0043831108 | P | 1.000.000 | 868529312 |
110.000.000 |
Untuk informasi waktu, persyaratan dan proses pencairan dana akan diumumkan kemudian oleh pihak sekolah.
Comments
Post a Comment
Cara bicara menunjukkan kepribadian, berkomentarlah dengan baik dan sopan…